ANNUAL REPORT OF HOUSING'S GIANTS
Click on the headings to sort by each category.
Click here to view the Professional Builder Housing's Giants methodology
Top 25 Factory Built Housing Giants
Click here to view the Factory-Built Housing Giants methodology.
2008 Giants Results
2007 Giants Results
2006 Giants Results
2005 Giants Results
2004 Giants Results
|
2009
Rank |
2008
Rank |
Company Name | Total New Residential Revenue |
Total New Residential Closings |
Housing Type |
Other Revenues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 118 | CBH Homes / Meridian | $126,000,000 | 737 | SFD, SFA | $0 |
| 102 | 158 | SC Bodner Company, Inc. / Indianapolis | $125,000,000 | 1,550 | R | $0 |
| 103 | 103 | Gehan Homes / Dallas | $125,000,000 | 716 | SFD | $0 |
| 104 | 120 | TH Properties / Harleysville | $124,716,000 | 385 | SFD, SFA | $0 |
| 105 | 119 | Miller and Smith, Inc. / McLean | $118,615,250 | 259 | SFD, SFA | $22,403,756 |
| 106 | 81 | Jim Walter Homes, Inc. / Tampa | $118,500,000 | 1,252 | SFD | $201,000,000 |
| 107 | 146 | Partners in Building, LP/Norwood Homes, Inc. / Houston | $115,273,775 | 204 | SFD | $1,241,620 |
| 108 | 56 | Atreus Homes & Communities / Atlanta | $114,134,000 | 614 | SFD, SFA | $0 |
| 109 | 148 | Ball Homes, Inc. / Lexington | $113,934,791 | 583 | SFD | $0 |
| 110 | 93 | Eastwood Construction Company / Charlotte | $113,888,182 | 581 | SFD | $0 |
| 111 | 73 | American West Development, Inc. / Las Vegas | $111,813,627 | 383 | SFD | $33,862,479 |
| 112 | 150 | Van Daele Communities / Riverside | $111,000,000 | 370 | SFD | $0 |
| 113 | 89 | Comstock Homebuilding Companies, Inc. / Reston | $110,193,385 | 391 | SFD, SFA, R | $2,919,913 |
| 114 | 151 | Westport Homes, Inc. / Indianapolis | $110,170,000 | 609 | SFD | $0 |
| 115 | 178 | MBK Homes, LLC / Irvine | $107,693,778 | 169 | SFD, SFA | $0 |
| 116 | 104 | T.W. Lewis Company / Tempe | $107,294,250 | 172 | SFD | $0 |
| 117 | 279 | Epoch Properties, Inc. / Winter Park | $106,500,000 | 1,344 | R | $2,500,000 |
| 118 | 182 | Embrey Partners, Ltd. / San Antonio | $105,870,408 | 823 | R | $160,881,567 |
| 119 | 205 | NSH Corp. dba Signature Homes / Hoover | $105,143,450 | 346 | SFD, SFA | $5,076,272 |
| 120 | 169 | Elliott Homes, Inc. / Folsom | $104,475,000 | 298 | SFD | $44,316,000 |
| 121 | 249 | HHHunt Corp. / Blacksburg | $103,442,549 | 690 | SFD, SFA, R | $147,504,281 |
| 122 | 97 | William Ryan Homes / Schaumburg | $102,745,000 | 397 | SFD | $0 |
| 123 | 141 | Hayden Homes / Redmond | $102,451,000 | 569 | SFD | $0 |
| 124 | 138 | Rhodes Homes / Las Vegas | $102,300,000 | 330 | SFD | $0 |
| 125 | 183 | Tilson Home Corp. / Houston | $99,600,000 | 556 | SFD | $387,800 |
| 126 | 163 | S&A Homes, Inc. / State College | $99,400,000 | 449 | SFD, SFA, R | $0 |
| 127 | 143 | The Jones Company of TN, LLC/Consort Homes, LLC / Franklin | $98,395,755 | 298 | SFD | $1,842,028 |
| 128 | 136 | Dominion Homes, Inc. / Dublin | $98,200,000 | 516 | SFD, SFA | $0 |
| 129 | 160 | Haseko Homes, Inc. / Ewa Beach | $97,300,000 | 194 | SFD, SFA | $0 |
| 130 | - | Ambling Companies, Inc. / Valdosta | $95,148,000 | 723 | R | $0 |
| 131 | 58 | Sares-Regis Group / Irvine | $89,649,000 | 194 | SFD, SFA | $251,735,000 |
| 132 | 116 | Village Homes of Colorado, Inc. / Englewood | $88,208,073 | 210 | SFD | $0 |
| 133 | 100 | ICI Homes (Intervest Construction, Inc.) / Daytona Beach | $87,513,200 | 269 | SFD, SFA | $43,465,770 |
| 134 | 142 | History Maker Homes / North Richland Hills | $87,479,223 | 651 | SFD | $0 |
| 135 | 139 | John Mourier Construction, Inc. / Roseville | $87,000,000 | 226 | SFD | $0 |
| 136 | 131 | The Rottlund Company, Inc. / Roseville | $86,924,000 | 383 | SFD, SFA | $2,239,000 |
| 137 | 206 | Galaxy Builders, Ltd. / San Antonio | $86,776,952 | 1,364 | SFA, R | $20,015,785 |
| 138 | 274 | Marlyn Development Corp. / Virginia Beach | $85,000,000 | 700 | R | $600,000 |
| 139 | 152 | Main Street, Ltd. / Austin | $84,115,000 | 607 | SFD | $0 |
| 140 | 175 | Classic Homes (Elite Properties of America, Inc.) / Colorado Springs | $84,047,113 | 225 | SFD, SFA | $11,728,513 |
| 141 | 227 | Heritage Building Group / Jamison | $84,000,000 | 208 | SFD, SFA | $45,997,000 |
| 142 | 193 | Harbour Homes (Geonerco, Inc.) / Everett | $84,000,000 | 200 | SFD | $0 |
| 143 | 192 | Essex Homes Southeast, Inc. and Premier Homes, Inc. / Lexington | $83,179,679 | 340 | SFD | $518,510 |
| 144 | 201 | Keystone Custom Homes / Lancaster | $81,273,000 | 348 | SFD, SFA, R | $2,015,800 |
| 145 | 168 | Armadillo Construction Company, Ltd. / San Antonio | $80,963,235 | 495 | SFD | $1,459,097 |
| 146 | 96 | Centerline Homes / Coral Springs | $80,828,173 | 285 | SFD, SFA | $6,495,866 |
| 147 | 157 | Applied Building Development, Inc. / New York | $80,000,000 | 160 | SFD | $0 |
| 148 | - | Hunter Communities, Inc. / Huntsville | $79,739,089 | 602 | SFD | $0 |
| 149 | 214 | Highland Holdings, Inc. dba Highland Homes / Lakeland | $78,177,500 | 395 | SFD, R | $22,800,000 |
| 150 | 207 | Imperial Homes / Houston | $71,284,293 | 273 | SFD | $0 |
| 151 | 200 | Hubble Homes, LLC / Meridian | $71,114,095 | 424 | SFD | $4,135,629 |
| 152 | 161 | Peachtree Residential Properties / Suwanee | $70,329,000 | 135 | SFD, SFA | $570,000 |
| 153 | 230 | Rausch Coleman Homes, LLC / Fort Smith | $69,508,000 | 521 | SFD | $9,923,000 |
| 154 | 190 | HPH Properties, LLC / Birmingham | $69,080,000 | 296 | SFD | $2,120,000 |
| 155 | 114 | Park Square Homes / Orlando | $67,500,000 | 270 | SFD | $0 |
| 156 | 130 | John Willis Homes / Duluth | $67,208,509 | 122 | SFD | $0 |
| 157 | 86 | Avatar Holdings, Inc. / Coral Gables | $66,060,000 | 247 | SFD | $45,940,000 |
| 158 | 172 | Reynen & Bardis Communities / Mather | $66,000,000 | 210 | SFD | $0 |
| 159 | 255 | Neal Communities / Bradenton | $65,867,000 | 159 | SFD, SFA | $0 |
| 160 | 145 | Sharp Residential, LLC / Alpharetta | $65,031,196 | 192 | SFD, SFA | $105,541 |
| 161 | 153 | Matthews Homes / Stockton | $64,600,000 | 224 | SFD | $0 |
| 162 | 244 | Desert View Homes / El Paso | $63,563,225 | 487 | SFD | $75,000 |
| 163 | 278 | LGI Homes, Ltd. / Conroe | $63,385,154 | 475 | SFD | $0 |
| 164 | 292 | Simpson Housing, LLLP / Denver | $63,350,905 | 494 | R | $205,534,852 |
| 165 | 221 | CastleRock Communities / Houston | $63,349,737 | 386 | SFD | $0 |
| 166 | 273 | Charter Homes & Neighborhoods / Lancaster | $63,303,000 | 180 | SFD, SFA, R | $391,000 |
| 167 | - | Basheer & Edgemoor / Vienna | $62,943,000 | 66 | SFD, SFA | $1,226,000 |
| 168 | 204 | Ole South Properties, Inc. / Murfreesboro | $62,782,775 | 405 | SFD, SFA | $570,359 |
| 169 | 220 | Firstar Homes, Inc./dba Great Southern Homes / Columbia | $62,500,000 | 414 | SFD | $0 |
| 170 | 149 | The Community Builders, Inc. / Boston | $62,376,700 | 342 | SFD, R | $58,879,066 |
| 171 | 162 | EYA, LLC / Bethesda | $60,968,000 | 93 | SFA | $0 |
| 172 | 199 | Shugart Enterprises, LLC / Winston-Salem | $60,448,150 | 374 | SFD, SFA | $540,427 |
| 173 | 173 | Pacific Communities Builder, Inc. / Newport Beach | $60,000,000 | 156 | SFD | $7,500,000 |
| 174 | 177 | Simonini Builders, Inc. / Charlotte | $59,871,000 | 56 | SFD | $7,778,000 |
| 175 | 240 | Keystone Builders Resource Group & Affiliates / Richmond | $59,000,000 | 257 | SFD | $1,395,000 |
| 176 | 211 | Gentry Homes, Ltd. / Honolulu | $58,863,000 | 93 | SFD | $0 |
| 177 | 259 | Anderson Homes, Inc. / Raleigh | $58,672,759 | 311 | SFD | $0 |
| 178 | - | H & H Constructors, Inc. dba H & H Homes / Fayetteville | $58,565,294 | 276 | SFD | $0 |
| 179 | 215 | Berks Homes / Mohnton | $58,564,633 | 191 | SFD, SFA | $6,912,244 |
| 180 | - | Caviness and Cates Communities / Fayetteville | $58,280,000 | 382 | SFD, R | $5,997,600 |
| 181 | 271 | Home Creations / Moore | $57,875,000 | 385 | SFD | $7,300,000 |
| 182 | - | Alpha Construction Company, Inc. / Van Nuys | $57,000,000 | 261 | SFA, R | $0 |
| 183 | 129 | Lakewood Homes, Inc. / Hoffman Estates | $55,845,770 | 199 | SFD, SFA | $0 |
| 184 | 242 | Marrano/Marc Equity Corp. / West Seneca | $55,566,000 | 161 | SFD | $9,951,000 |
| 185 | - | Regent Homes, LLC / Nashville | $54,126,643 | 290 | SFD, SFA, R | $8,273,000 |
| 186 | 184 | The Landmark Companies / Jackson | $53,691,931 | 517 | SFD, SFA, R | $32,682,069 |
| 187 | 203 | Traton Homes / Marietta | $53,500,000 | 142 | SFD, SFA | $0 |
| 188 | 218 | Hills Communities, Inc. / Cincinnati | $53,341,652 | 302 | SFD, SFA | $78,859,315 |
| 189 | 299 | Jeff Benton Homes Inc. / Huntsville | $52,730,269 | 161 | SFD | $0 |
| 190 | 170 | Legend Homes Corp. / Portland | $51,727,911 | 142 | SFD, SFA | $0 |
| 191 | 237 | Norris Homes, Inc. / Mercer Island | $51,468,577 | 96 | SFD | $0 |
| 192 | 245 | Paul Taylor Homes, Ltd. / Dallas | $51,202,000 | 128 | SFD | $0 |
| 193 | 128 | Brown Family Communities / Tempe | $51,000,000 | 171 | SFD | $0 |
| 194 | 295 | Ideal Homes / Norman | $50,000,000 | 304 | SFD | $1,883,140 |
| 195 | 189 | Bennett Homes / Bellevue | $50,000,000 | 100 | SFD | $0 |
| 196 | 235 | Eagle Construction of Va., LLC / Glen Allen | $49,709,907 | 128 | SFD, SFA | $1,601,512 |
| 197 | 188 | California Pacific Homes, Inc. / Irvine | $49,272,000 | 87 | SFD | $282,062,000 |
| 198 | - | Lee Homes / Marina Del Rey | $48,909,693 | 94 | SFD, SFA | $0 |
| 199 | 378 | True Homes, LLC / Monroe | $48,900,000 | 297 | SFD | $0 |
| 200 | 298 | Mayer Homes / St. Louis | $48,793,000 | 108 | SFD, SFA | $9,341,000 |
Page: <1> 2 <3> <4>
Italics = Estimates
SFD = Single-family detached
SFA = Single-family attached
R = Rental








