ANNUAL REPORT OF HOUSING'S GIANTS
Click on the headings to sort by each category.
Click here to view the Professional Builder Housing's Giants methodology
Top 25 Factory Built Housing Giants
Click here to view the Factory-Built Housing Giants methodology.
2008 Giants Results
2007 Giants Results
2006 Giants Results
2005 Giants Results
2004 Giants Results
|
2009
Rank |
2008
Rank |
Company Name | Total New Residential Revenue |
Total New Residential Closings |
Housing Type |
Other Revenues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 193 | Harbour Homes (Geonerco, Inc.) / Everett | $84,000,000 | 200 | SFD | $0 |
| 322 | - | Anderson Homes / Lodi | $17,477,433 | 50 | SFD | $0 |
| 343 | 330 | StoryBook Homes, LLC / Las Vegas | $11,700,000 | 50 | SFD | $0 |
| 233 | 239 | Issa Homes, Inc. / Celebration | $39,268,156 | 51 | SFD, SFA | $0 |
| 344 | - | Sabal Homes, LLC / Mount Pleasant | $11,451,089 | 54 | SFD, SFA | $122,428 |
| 339 | 397 | Gold Medallion Homes, LLC / Monroe | $13,223,000 | 54 | SFD | $469,717 |
| 324 | 304 | Cooper Homes, Inc. / Rogers | $17,277,000 | 54 | SFD, SFA | $96,000 |
| 350 | 391 | John Kavanagh Company / Greensboro | $7,900,000 | 55 | SFD, SFA | $0 |
| 174 | 177 | Simonini Builders, Inc. / Charlotte | $59,871,000 | 56 | SFD | $7,778,000 |
| 242 | 226 | Boone Homes, Inc. / Manakin-Sabot | $34,946,447 | 58 | SFD | $0 |
| 340 | 363 | FaxonGillis Homes, Inc. / Cordova | $12,600,000 | 58 | SFD | $0 |
| 300 | - | Starpointe Communities / Scottsdale | $22,436,000 | 58 | SFA | $0 |
| 282 | 313 | Vantage Homes Corp. / Colorado Springs | $26,970,436 | 59 | SFD | $0 |
| 303 | - | Pepper Viner Homes / Tucson | $22,107,866 | 60 | SFD | $0 |
| 349 | - | Onyx Homes, LP / Irving | $8,976,712 | 61 | SFD | $0 |
| 301 | 334 | Donald H. Allen Development, Inc. / Auburn | $22,233,712 | 62 | SFD | $0 |
| 274 | - | Forbes Capretto Homes / Getzville | $28,800,000 | 62 | SFD | $1,200,000 |
| 247 | 234 | Conner Homes Company / Bellevue | $34,000,000 | 62 | SFD | $0 |
| 239 | 232 | Ryder Homes / Walnut Creek | $36,633,269 | 64 | SFD | $5,816,215 |
| 167 | - | Basheer & Edgemoor / Vienna | $62,943,000 | 66 | SFD, SFA | $1,226,000 |
| 348 | 395 | Robertson Brothers Company / Bloomfield Hills | $11,021,533 | 66 | SFD, SFA | $0 |
| 335 | 360 | Canterra Homes / Scottsdale | $14,315,106 | 66 | SFD | $0 |
| 304 | 380 | Spinell Homes, Inc. / Anchorage | $21,611,740 | 69 | SFD, SFA | $2,776,833 |
| 318 | 112 | Element Homes / Tempe | $18,354,000 | 69 | SFD | $0 |
| 273 | 345 | Landstar Development Group / Coral Gables | $29,000,000 | 69 | SFD | $0 |
| 294 | 208 | Westrum Development Company / Fort Washington | $23,465,000 | 70 | SFA | $14,395,000 |
| 325 | 389 | Omega Homes, Inc. / Allentown | $17,017,000 | 70 | SFD, SFA | $920,234 |
| 321 | 359 | Key Land Homes / Prior Lake | $17,500,000 | 70 | SFD | $0 |
| 337 | 365 | Artistic Homes, Inc. / Albuquerque | $13,780,000 | 71 | SFD | $0 |
| 346 | 260 | Kennedy Homes / Deerfield Beach | $11,100,000 | 71 | SFD | $0 |
| 331 | - | Stevens Building Company dba Stevens Fine Homes / Wilmington | $16,112,759 | 74 | SFD, SFA | $1,592,481 |
| 334 | - | Olin Homes, LLC / Vancouver | $14,448,388 | 74 | SFD | $87,852 |
| 290 | 341 | JKB Homes / Turlock | $24,047,390 | 74 | SFD | $0 |
| 311 | 383 | Hans Hagen Homes, Inc. / Fridley | $20,375,000 | 74 | SFD, SFA | $8,677,000 |
| 336 | 331 | Venture Homes / Marietta | $14,000,000 | 75 | SFD, SFA | $0 |
| 342 | - | Southern Home Builders / Wilmington | $12,000,000 | 75 | SFD | $0 |
| 345 | 400 | Taylor Building Corp. of America / Louisville | $11,425,000 | 75 | SFD | $0 |
| 338 | 228 | Kalian Companies / Red Bank | $13,749,652 | 77 | SFD, SFA | $0 |
| 256 | 315 | Shodeen, Inc. / Geneva | $32,000,000 | 78 | SFD | $21,000,000 |
| 252 | 272 | A.F. Sterling Home Builders, Ltd. / Tucson | $32,650,000 | 79 | SFD | $0 |
| 266 | 285 | SunRiver St. George Development, LC / St. George | $30,372,000 | 79 | SFD | $6,466 |
| 283 | 296 | The IDI Group Companies / Arlington | $26,926,426 | 80 | SFA | $0 |
| 276 | 276 | FCB Homes / Stockton | $28,500,000 | 80 | SFD | $0 |
| 293 | 277 | Young Homes / Rancho Cucamonga | $24,000,000 | 80 | SFD | $0 |
| 299 | 369 | Homestead NW Dev. Company / Lynden | $22,584,816 | 81 | SFD, SFA | $11,700,000 |
| 305 | 309 | Lowder New Homes, Inc. / Montgomery | $21,557,125 | 82 | SFD | $704,255 |
| 240 | 105 | Trimark Pacific Homes, LP / Westlake Village | $35,300,000 | 82 | SFD | $0 |
| 277 | 257 | McKee Builders (The McKee Group) / Springfield | $28,434,881 | 83 | SFD, SFA | $0 |
| 319 | 349 | Sun Country Homes, Inc. / Battle Ground | $18,054,000 | 84 | SFD | $0 |
| 330 | 327 | H S Development Company, LLC / Bakersfield | $16,150,000 | 85 | SFD | $800,000 |
| 332 | 328 | Genesis Designer Homes, LLC / Savannah | $15,300,000 | 86 | SFD, SFA | $0 |
| 341 | 385 | Providence Homes, Inc. / Mesa | $12,000,000 | 86 | SFD | $0 |
| 315 | 358 | Cassidy Homes / Winter Haven | $19,407,000 | 86 | SFD, SFA | $228,100 |
| 309 | - | Lazarus-Shouse Communities, LLC / Greenville | $21,000,000 | 87 | SFD | $0 |
| 297 | 396 | Schieler & Rassi Quality Builders, Inc. / Deer Creek | $23,141,000 | 87 | SFD | $0 |
| 197 | 188 | California Pacific Homes, Inc. / Irvine | $49,272,000 | 87 | SFD | $282,062,000 |
| 278 | 326 | Dreamcraft Homes / Auburn | $28,200,000 | 88 | SFD | $0 |
| 216 | 318 | California Home Builders / Canoga Park | $45,276,200 | 90 | SFD, R | $4,692,337 |
| 316 | 325 | JD Pierce Company, Inc. / Irvine | $19,146,923 | 90 | SFD, R | $4,456,771 |
| 320 | 194 | Brehm Communities / Carlsbad | $18,000,000 | 90 | SFD | $0 |
| 329 | 373 | Southern Homes of Polk County / Lakeland | $16,380,000 | 91 | SFD | $0 |
| 323 | 381 | Eastbrook Homes, Inc. / Grand Rapids | $17,454,253 | 91 | SFD, SFA | $12,554,563 |
| 176 | 211 | Gentry Homes, Ltd. / Honolulu | $58,863,000 | 93 | SFD | $0 |
| 171 | 162 | EYA, LLC / Bethesda | $60,968,000 | 93 | SFA | $0 |
| 198 | - | Lee Homes / Marina Del Rey | $48,909,693 | 94 | SFD, SFA | $0 |
| 224 | 262 | Rivendale Homes, Inc. / Santa Rosa | $42,176,189 | 94 | SFD | $78,234 |
| 257 | 261 | Remington Homes, LLC / Elgin | $31,914,100 | 94 | SFD, SFA | $0 |
| 314 | 371 | Bigelow Homes / Aurora | $19,745,300 | 95 | SFD | $0 |
| 302 | 329 | Ence Homes / St. George | $22,112,262 | 95 | SFD | $9,370,364 |
| 298 | 243 | Signature Homes (Plaster Development.) / Las Vegas | $22,726,461 | 95 | SFD | $325,000 |
| 296 | - | Tricord Homes / Fredericksburg | $23,275,000 | 95 | SFD | $0 |
| 191 | 237 | Norris Homes, Inc. / Mercer Island | $51,468,577 | 96 | SFD | $0 |
| 203 | 127 | Cachet Homes / Scottsdale | $48,595,166 | 99 | SFD, SFA | $2,838,360 |
| 238 | 322 | Streetman Homes, Ltd., LLP / Austin | $36,674,977 | 99 | SFD | $87,326 |
| 219 | 164 | Caruso Homes, Inc. / Crofton | $44,500,000 | 100 | SFD, SFA | $0 |
| 250 | 191 | JLS Custom Homes / Beaverton | $33,000,000 | 100 | SFD | $0 |
| 261 | 236 | Perry Homes, Inc. / Murray | $31,000,000 | 100 | SFD | $0 |
| 195 | 189 | Bennett Homes / Bellevue | $50,000,000 | 100 | SFD | $0 |
| 306 | 361 | Kaerek Homes, Inc. / West Allis | $21,500,000 | 101 | SFD | $6,100,000 |
| 310 | 289 | Renar Development Company / Jensen Beach | $20,425,265 | 102 | SFD, SFA | $8,211,856 |
| 286 | 346 | Sumeer Homes, Inc. / Irving | $24,962,606 | 102 | SFD | $0 |
| 287 | 351 | Brookstone Homes / Oconomowoc | $24,749,417 | 104 | SFD, SFA | $0 |
| 255 | 340 | Minks Custom Homes, Inc. / Ramsey | $32,030,124 | 104 | SFD | $2,321,351 |
| 308 | 320 | SeaGate Homes, LLC / Palm Coast | $21,125,000 | 105 | SFD | $0 |
| 326 | 376 | Weiss Homes, Inc. / South Bend | $16,729,788 | 105 | SFD | $3,640,269 |
| 307 | 367 | Grayhawk Homes, Inc. / Columbus | $21,440,889 | 106 | SFD | $156,025 |
| 289 | 186 | Breakstone Construction Company / Hollywood | $24,500,000 | 106 | SFD, SFA | $1,300,000 |
| 327 | 394 | Conaway Homes / Whitehouse | $16,525,803 | 107 | SFD, R | $539,348 |
| 200 | 298 | Mayer Homes / St. Louis | $48,793,000 | 108 | SFD, SFA | $9,341,000 |
| 295 | - | Thornton Homes, Inc. / Birmingham | $23,456,500 | 109 | SFD, SFA | $0 |
| 312 | 310 | Patrick Malloy Communities, LLC / Carrollton | $20,100,000 | 109 | SFD, SFA | $4,800,000 |
| 347 | 399 | Ideal Suburban Homes, Inc. / Decatur | $11,084,610 | 114 | SFD, R | $110,556 |
| 313 | 356 | Kendall Homes / Katy | $19,797,075 | 115 | SFD, SFA | $0 |
| 259 | 229 | Hamlet Homes Corp. / Salt Lake City | $31,043,555 | 116 | SFD, SFA | $0 |
| 268 | 291 | Rockford Homes, Inc. / Columbus | $30,247,582 | 116 | SFD, SFA | $22,787,038 |
| 244 | 246 | Century Homebuilders / Miami | $34,800,000 | 116 | SFA | $0 |
| 267 | - | American Legend Homes, Ltd. / Dallas | $30,295,000 | 117 | SFD | $0 |
| 226 | 241 | JTS Communities / Sacramento | $42,000,000 | 120 | SFD | $0 |
| 156 | 130 | John Willis Homes / Duluth | $67,208,509 | 122 | SFD | $0 |
| 253 | 302 | Bonterra Builders / Matthews | $32,469,395 | 123 | SFD, SFA | $197,658 |
Page: 1 <2> <3> <4>
Italics = Estimates
SFD = Single-family detached
SFA = Single-family attached
R = Rental








